19. Kreisvergleichsschießen 2010
SG
Bad Dürkheim am 06.11.2010
Am Schlammberg 9a
67098 Bad Dürkheim
T: 06322-92575
Einladung
Landesjugendtag (PDF, 12.10.10)
Ausschreibung Kreisvergleichsschießen
(PDF, 12.10.10)
Einladung Jugendausschuß
(PDF, 12.10.10)

Franziska Sprengard
>> Landesjugendschützenkönigin 2010 <<
Ergebnisse
des Kreisvergleichs (PDF, 09.11.10)
Impressionen
| Landesjugendtag des Pfälzischen Sportschützenbundes
Am 6.11.2010 fand der 19.Landesjugendtag des PSSB statt, Ausrichter war
in diesem Jahr die SG Bad Dürkheim. Bei der Delegiertenversammlung am Nachmittag standen schließlich
noch Ergänzungswahlen für den zurückgetretenen stellvertretenden
Landesjugendleiter Peter Berg und den bisher nicht besetzten Posten des
stellvertretenden Landesjugendvorstandes an. Michael Thurner vom SSC Haßloch/SK
Neustadt wurde von der Versammlung zum neuen Stellvertreter für Landesjugendleiter
Hans-Georg Kurz gewählt. Als 2. Landesjugendsprecher wurde Mathias
Wittmann vom SV Appenhofen/SK Bad Bergzabern in den Landesjugendvorstand
aufgenommen, der dadurch nun wieder komplett besetzt ist. Tanja Petry |
| Kreisvergleichsschießen | ||||||
| LP Schüler | ||||||
| Kreis | Name | Vorname | 2. Serie | Ringe | Punkte | |
| 1 | Landstuhl | Hansen | Lars | 86 | 177 | 13 |
| 2 | Germersheim | Scherrer | Nico | 90 | 169 | 12 |
| 3 | Speyer | Winkler | Yannic | 89 | 167 | 11 |
| 4 | Kusel | Decker | Felix | 80 | 162 | 10 |
| 5 | Kaiserslautern | Stöckert | Patrick | 72 | 145 | 9 |
| 6 | Neustadt | Gond | Dominik | 65 | 136 | 8 |
| 7 | Lauterecken | Rosentreter | Max | 68 | 132 | 7 |
| 8 | Bad Bergzabern | Specht | Christoph | 61 | 132 | 6 |
| 9 | Zweibrücken | Kuwertz | Merlin | 58 | 121 | 5 |
| 10 | Pirmasens | Stengel | Timo | 55 | 115 | 4 |
| 11 | Bruchmühlbach | 0 | ||||
| 12 | Landau | 0 | ||||
| 13 | Ludwigshafen | 0 | ||||
| LP Jugend / Junioren | ||||||
| Kreis | Name | Vorname | 4. Serie | Ringe | Punkte | |
| 1 | Landstuhl | Schneider | Patrick | 92 | 368 | 13 |
| 2 | Germersheim | Jordan | Lea | 88 | 362 | 12 |
| 3 | Pirmasens | Kilb | Daniel | 95 | 361 | 11 |
| 4 | Speyer | Käfer | Moritz | 91 | 358 | 10 |
| 5 | Ludwigshafen | Reibold | Nico | 91 | 356 | 9 |
| 6 | Kaiserslautern | Müller | Dominik | 91 | 354 | 8 |
| 7 | Neustadt | Ohler | Daniel | 92 | 349 | 7 |
| 8 | Landau | Zangmeister | Tobias | 90 | 346 | 6 |
| 9 | Lauterecken | Schreck | Christina | 84 | 341 | 5 |
| 10 | Zweibrücken | Scheid | Lukas | 84 | 338 | 4 |
| 11 | Kusel | Haag | Fabian | 77 | 291 | 3 |
| 12 | Bad Bergzabern | Wittmann | Mathias | 69 | 291 | 2 |
| 13 | Bruchmühlbach | 0 | ||||
| LG Schüler | ||||||
| Kreis | Name | Vorname | 2. Serie | Ringe | Punkte | |
| 1 | Landstuhl | Sprengard | Martina | 97 | 194 | 13 |
| 2 | Kusel | Theis | Julia | 98 | 192 | 12 |
| 3 | Germersheim | Metz | Ronja | 95 | 188 | 11 |
| 4 | Kaiserslautern | Hauck | Julia | 91 | 188 | 10 |
| 5 | Zweibrücken | Homberg | Vivienne | 93 | 186 | 9 |
| 6 | Bad Bergzabern | Wittmann | Axel | 87 | 180 | 8 |
| 7 | Lauterecken | Zahn | Gregor | 83 | 172 | 7 |
| 8 | Ludwigshafen | Thiel | Phillip | 81 | 170 | 6 |
| 9 | Neustadt | Schnur | Sören | 81 | 164 | 5 |
| 10 | Pirmasens | Krum | Katharina | 83 | 162 | 4 |
| 11 | Speyer | Höfer | Jannik | 87 | 155 | 3 |
| 12 | Landau | Szadorf | Lucas | 45 | 92 | 2 |
| 13 | Bruchmühlbach | 0 | ||||
| LG Jugend / Junioren | ||||||
| Kreis | Name | Vorname | 4. Serie | Ringe | Punkte | |
| 1 | Kaiserslautern | Vatter | Christina | 95 | 385 | 13 |
| 2 | Germersheim | Keiber | Simone | 96 | 380 | 12 |
| 3 | Neustadt | Winter | Nico | 97 | 379 | 11 |
| 4 | Ludwigshafen | Gräf | Simon | 93 | 375 | 10 |
| 5 | Zweibrücken | Scheffe | Patrick | 94 | 374 | 9 |
| 6 | Pirmasens | Heim | Steven | 92 | 372 | 8 |
| 7 | Landstuhl | Sprengard | Franziska | 96 | 368 | 7 |
| 8 | Bad Bergzabern | Moore | Carina | 90 | 365 | 6 |
| 9 | Kusel | Sedlmeier | Jessica | 88 | 363 | 5 |
| 10 | Landau | Minkel | David | 89 | 355 | 4 |
| 11 | Speyer | Daub | Janine | 95 | 350 | 3 |
| 12 | Lauterecken | Klinker | Tobias | 81 | 312 | 2 |
| 13 | Bruchmühlbach | 0 | ||||
| Gesamt - Tabelle | ||||||
| Kreis | Punkte | Bonus | Gesamt | |||
| 1 | Germersheim | 47 | 10 | 57 | ||
| 2 | Landstuhl | 46 | 10 | 56 | ||
| 3 | Kaiserslautern | 40 | 10 | 50 | ||
| 4 | Neustadt | 31 | 10 | 41 | ||
| 5 | Kusel | 30 | 10 | 40 | ||
| 6 | Pirmasens | 27 | 10 | 37 | ||
| 7 | Speyer | 27 | 10 | 37 | ||
| 8 | Zweibrücken | 27 | 10 | 37 | ||
| 9 | Bad Bergzabern | 22 | 10 | 32 | ||
| 10 | Lauterecken | 21 | 10 | 31 | ||
| 11 | Ludwigshafen | 25 | 0 | 25 | ||
| 12 | Landau | 12 | 0 | 12 | ||
| 13 | Bruchmühlbach | 0 | 0 | 0 | ||
|
Landeskönigsschießen
|
|||||
|
Platz
|
Kreis | Name | Vorname | Disz. | Teiler |
|
1
|
Landstuhl | Sprengard | Franziska | LG | 31,50 |
|
2
|
Zweibrücken | Igel | Dominik | LG | 48,10 |
|
3
|
Kaiserslautern | Vatter | Christina | LG | 58,10 |
|
4
|
Bad Bergzabern | Moore | Carina | LG | 58,20 |
|
5
|
Pirmasens | Heim | Steven | LG | 59,80 |
|
6
|
Landau | Minkel | David | LG | 78,60 |
|
7
|
Bruchmühlbach | Katidis | Konstantinos | LG | 94,80 |
|
8
|
Neustadt | Winter | Nico | LG | 107,20 |
|
9
|
Germersheim | Keiber | Simone | LG | 123,10 |
|
10
|
Lauterecken | Domanski | Olivia | LG | 123,30 |
|
11
|
Ludwigshafen | Born | Gaby | LG | 123,60 |
|
12
|
Speyer | Baumann | Christoph | LuPi | 131,76 |
|
13
|
Kusel | Volz | Alicia | LG | 162,40 |
|
Impressionen vom 19. Landesjugendtag
bei der SG Bad Dürlheim, 6. November 2011 |
||