Pfälzische Schützenjugend

Kreisvergleichsschießen 2005
Appenhofen am 05.11.2005

Ergebnisse

Landesjugendschützenkönigschiessen

am 5. November 2005 in Appenhofen

      
Platz Kreis Name Vorname
 Disz
Jahrg Teiler
1 Speyer Gimmy Oliver
LG
92 33,00
2 Pirmasens Hierold Benjamin
LG
90 40,00
3 Landau Bantz Alexander
LG
91 41,00
4 Germersheim Horn Andreas
LG
89 46,00
5 Bruchmühlbach Zahm Michael
LG
90 67,00
6 Neustadt Wolf Stefan
LG
89 79,00
7 Kusel Schmitt Christoph
LG
88 80,00
8 Lauterecken Hübner Timo
LG
86 104,00
9 Ludwigshafen Balistreri Pietro
LP
88 138,33
10 Zweibrücken Schönenberger Sebastian
LG
92 158,00
11 Landstuhl Kessler Fabian
LG
90 206,00
12 Kaiserslautern Kerschl Christian
LP
89 298,00
13 Bad Bergzabern


stehend, vlnr.: Hans-Georg Kurz, Oliver Gimmy, Lothar Bornkessel


stehend, vlnr.: Hans-Georg Kurz, Alexander Bantz

LP Schüler
 
  Kreis Name Vorname 4. Serie Ringe Punkte
1 Speyer Käfer Philipp 91 179 13
2 Lauterecken Schreck Christina 88 170 12
3 Pirmasens Kilb Daniel 85 161 11
4 Landstuhl Schneider Patrik 83 161 10
5 Kaiserslautern Wilding Jasmin 80 157 9
6 Bruchmühlbach Eimer Eric 70 148 8
7 Zweibrücken Ziegler Thorsten 71 147 7
8 Neustadt Baum Marcel 70 136 6
9 Bad Bergzabern Biller Tobias 59 123 5
10 Germersheim Weber Daniel 51 117 4
11 Landau Zangmeister Tobias 50 116 3
12 Kusel Grund Dennis 58 115 2
13 Ludwigshafen Reuther Alexander 44 76 1

LP Jugend / Junioren
 
  Kreis Name Vorname 4. Serie Ringe Punkte
1 Germersheim Kümmel Markus 86 363 13
2 Pirmasens Frank Benjamin 79 357 12
3 Speyer Göbel Max 86 356 11
4 Ludwigshafen Balistreri Pietro 91 355 10
5 Bruchmühlbach Bernd Christian 84 352 9
6 Landau Prinz Richard 86 350 8
7 Neustadt Schwärzwälder Patrick 85 349 7
8 Kusel Niebergall Olaf 86 346 6
9 Bad Bergzabern Wilhelm Tobias 86 330 5
10 Kaiserslautern Wilding Holger 86 329 4
11 Zweibrücken Theobald Stefanie 75 329 3
12 Lauterecken Schreck Benjamin 74 310 2
13 Landstuhl Beez Christopher 59 292 1

LG Schüler
 
  Kreis Name Vorname 4. Serie Ringe Punkte
1 Kaiserslautern Mayer Annette 92 186 13
2 Germersheim Frey Florian 92 183 12
3 Pirmasens Weimer Kai 94 182 11
4 Zweibrücken Zimmermann Marc 93 182 10
5 Speyer Gimmy Oliver 92 182 9
6 Landau Bantz Alexander 94 181 8
7 Bruchmühlbach Quoiffy Lars 88 177 7
8 Landstuhl Denzer Benjamin 87 174 6
9 Ludwigshafen Ripsam Johannes 84 170 5
10 Neustadt Fleck Daniel 84 169 4
11 Kusel Sedlmeier Julia 82 163 3
12 Bad Bergzabern Stern Björn 74 153 2
13 Lauterecken Passow Tizian 43 109 1

LG Jugend / Junioren
 
  Kreis Name Vorname 4. Serie Ringe Punkte
1 Germersheim Horn Andreas 97 384 13
2 Landau Bantz Benjamin 96 384 12
3 Bad Bergzabern Daußmann Christian 96 383 11
4 Landstuhl Ambis Jasmin 95 377 10
5 Pirmasens Hierold Benjamin 90 374 9
6 Ludwigshafen Frey Christian 91 373 8
7 Kaiserslautern Schuster Isabell 93 372 7
8 Zweibrücken Kramer Frank 94 371 6
9 Speyer Dittmann Fabian 93 371 5
10 Neustadt Hetterling Matthias 93 363 4
11 Lauterecken Mayer Nadine 91 361 3
12 Kusel Schaumlöffel Isabell 84 359 2
13 Bruchmühlbach Büchel Tobias 86 353 1

Gesamt - Tabelle
  Punkte Bonus Gesamt
1 Pirmasens 43 10 53
2 Germersheim 42 10 52
3 Speyer 38 10 48
4 Kaiserslautern 33 10 43
5 Landau 31 10 41
6 Landstuhl 27 10 37
7 Zweibrücken 26 10 36
8 Bruchmühlbach 25 10 35
9 Ludwigshafen 24 10 34
10 Bad Bergzabern 23 10 33
11 Neustadt 21 10 31
12 Lauterecken 18 10 28
13 Kusel 13 10 23

 

Nach obenZur Jugendstartseite