Kreisvergleichsschießen 2004
Bad Dürkheim am 06.11.2004
| Landesjugendschützenkönigschiessen | |||||
| am 6. November 2004 in Bad Dürkheim | |||||
| Platz | Kreis | Name | Vorname | Teiler | |
| 1 | Lauterecken | Hübner | Timo | LG | 18,70 |
| 2 | Pirmasens | Sutton | Danny | LG | 52,30 |
| 3 | Neustadt | Weiß | Philipp | LG | 56,00 |
| 4 | Germersheim | Bartholomä | Julia | LG | 63,80 |
| 5 | Bruchmühlbach | End | Connor | LG | 81,00 |
| 6 | Speyer | Blum | Martin | LG | 87,20 |
| 7 | Landstuhl | Keßler | Fabian | LG | 87,90 |
| 8 | Zweibrücken | Manger | Sandra | LG | 107,70 |
| 9 | Landau | Fritz | Marcel | LG | 127,20 |
| 10 | Kaiserslautern | Brenneisen | Patrick | LP | 184,20 |
| 11 | Kusel | Haaß | Sebastian | LG | 214,40 |
| 12 | Bad Bergzabern | Stern | Björn | LG | |
| 13 | Ludwigshafen | ||||

vlnr.: Lothar Bornkessel, Timo Hübner, PSSB-Präsident Klaus Müller
| LP Schüler | |||||
| Kreis | Name | Vorname | Ringe | Punkte | |
| 1 | Lauterecken | Schreck | Christina | 156 | 11 |
| 2 | Landstuhl | Schneider | Patrik | 155 | 10 |
| 3 | Speyer | Münch | Denis | 153 | 9 |
| 4 | Bruchmühlbach | Eimer | Eric | 146 | 8 |
| 5 | Kaiserslautern | Wilding | Jasmin | 145 | 7 |
| 6 | Pirmasens | Kilb | Daniel | 141 | 6 |
| 7 | Germersheim | Hauber | Kevin | 125 | 5 |
| 8 | Zweibrücken | Ziegler | Thorsten | 124 | 4 |
| 9 | Neustadt | Baum | Marcel | 123 | 3 |
| 10 | Landau | Zangmeister | Tobias | 92 | 2 |
| 11 | Kusel | Grund | Dennis | 84 | 1 |
| 12 | Bad Bergzabern | 0 | |||
| 13 | Ludwigshafen | Brug | Daniel | 0 | |
| LP Jugend / Junioren | |||||
| Kreis | Name | Vorname | Ringe | Punkte | |
| 1 | Speyer | Göbel | Max | 373 | 11 |
| 2 | Lauterecken | Bumb | Tobias | 365 | 10 |
| 3 | Neustadt | Helbig | Robert | 354 | 9 |
| 4 | Pirmasens | Frank | Benjamin | 353 | 8 |
| 5 | Kusel | Niebergall | Olaf | 350 | 7 |
| 6 | Germersheim | Kümmel | Markus | 347 | 6 |
| 7 | Kaiserslautern | Wilding | Holger | 335 | 5 |
| 8 | Bruchmühlbach | Bernd | Christian | 325 | 4 |
| 9 | Landau | Müller | Timo | 289 | 3 |
| 10 | Landstuhl | Beez | Christopher | 278 | 2 |
| 11 | Zweibrücken | Huber | Christian | 251 | 1 |
| 12 | Bad Bergzabern | Reeb | Markus | 0 | |
| 13 | Ludwigshafen | Backes | Tobias | 0 | |
|
LG Schüler |
|||||
| Kreis | Name | Vorname | Ringe | Punkte | |
| 1 | Pirmasens | Weimer | Kai | 187 | 12 |
| 2 | Kaiserslautern | Mayer | Annette | 186 | 11 |
| 3 | Landau | Bantz | Alexander | 177 | 10 |
| 4 | Landstuhl | Pallmann | Jacqueline | 176 | 9 |
| 5 | Bruchmühlbach | Bernd | Alexander | 173 | 8 |
| 6 | Neustadt | Möckel | Philipp | 170 | 7 |
| 7 | Germersheim | Linn | Florian | 165 | 6 |
| 8 | Speyer | Gimmy | Oliver | 163 | 5 |
| 9 | Zweibrücken | Zimmermann | Marc | 156 | 4 |
| 10 | Kusel | Sedlmeier | Manuel | 145 | 3 |
| 11 | Lauterecken | Gehres | Erik | 128 | 2 |
| 12 | Ludwigshafen | Hisgen | Katje | 94 | 1 |
| 13 | Bad Bergzabern | Deck | André | 0 | |
| LG Jugend / Junioren | |||||
| Kreis | Name | Vorname | Ringe | Punkte | |
| 1 | Germersheim | Gehrlein | Peter | 397 | 12 |
| 2 | Zweibrücken | Manger | Sandra | 383 | 11 |
| 3 | Neustadt | Helbig | Jürgen | 381 | 10 |
| 4 | Pirmasens | Hierold | Benjamin | 381 | 10 |
| 5 | Landau | Bantz | Benjamin | 379 | 8 |
| 6 | Landstuhl | Ambis | Jasmin | 377 | 7 |
| 7 | Speyer | Blum | Martin | 376 | 6 |
| 8 | Kusel | Fiola | Timmy | 369 | 5 |
| 9 | Kaiserslautern | Weber | Rüdiger | 362 | 4 |
| 10 | Bruchmühlbach | Pfaff | Bianka | 353 | 3 |
| 11 | Lauterecken | Mayer | Nadine | 350 | 2 |
| 12 | Ludwigshafen | Helbling | Willi | 350 | 2 |
| 13 | Bad Bergzabern | Daußmann | Christian | 0 | |
| Gesamt - Tabelle | |||||
| Punkte | Bonus | Gesamt | |||
| 1 | Pirmasens | 36 | 10 | 46 | |
| 2 | Speyer | 31 | 10 | 41 | |
| 3 | Germersheim | 342 | 29 | 10 | 39 |
| 4 | Neustadt | 327 | 29 | 10 | 39 |
| 5 | Landstuhl | 28 | 10 | 38 | |
| 6 | Kaiserslautern | 27 | 10 | 37 | |
| 7 | Lauterecken | 25 | 10 | 35 | |
| 8 | Bruchmühlbach | 23 | 10 | 33 | |
| 8 | Landau | 23 | 10 | 33 | |
| 10 | Zweibrücken | 20 | 10 | 30 | |
| 11 | Kusel | 16 | 10 | 26 | |
| 12 | Ludwigshafen | 3 | 3 | ||
| 13 | Bad Bergzabern | 0 | 0 | ||