Pfälzische Schützenjugend

Kreisvergleichsschießen 2003
Ramsen am 08.11.2003

Landesjugendschützenkönigschiessen
am 8. November 2003 in Ramsen
      
Platz Kreis Name Vorname   Teiler
1 Speyer Schuster Isabell LG 67,20
2 Zweibrücken Schwarz Katharina LG 67,50
3 Landau Fritz Marcel LG 104,10
4 Landstuhl Briegel Stefan LG 131,60
5 Neustadt Scheurer Aaron LG 138,20
6 Pirmasens Lelle Marcel LG 153,10
7 Lauterecken Neu Tobias LG 157,50
8 Kusel Raddatz Jan Patrick LG 160,10
9 Bad Bergzabern Leidner Sven LG 220,50
10 Kaiserslautern Wilding Holger LP 394,90
11 Bruchmühlbach Klein Melissa LG  
12 Germersheim Born Alexander LG  
13 Ludwigshafen Brug Daniel LP  

 

LP Schüler
      
  Kreis Name Vorname Ringe Punkte
1 Neustadt Schwarzwälder Patrick 165 13
2 Lauterecken Degen Lukas 149 12
3 Kaiserslautern Wilding Jasmin 145 11
4 Bruchmühlbach Eimer Erik 135 10
5 Speyer Bettag Daniel 122 9
6 Germersheim Hauber Kevin 115 8
7 Landstuhl Schneider Patrik 113 7
8 Pirmasens Betschl Thomas 99 6
9 Zweibrücken Ziegler Thorsten 70 5
10 Bad Bergzabern       0
11 Kusel       0
12 Landau       0
13 Ludwigshafen       0

 

LP Jugend
      
  Kreis Name Vorname Ringe Punkte
1 Speyer Schneider Christian 366 13
2 Ludwigshafen Backes Tobias 353 12
3 Germersheim Kümmel Markus 344 11
4 Neustadt Ullmann Andreas 336 10
5 Landstuhl Nigbur Michael 331 9
6 Kusel Neitsch Alexandra 322 8
7 Bruchmühlbach Bernd Christian 317 7
8 Lauterecken Liar Anja 312 6
9 Kaiserslautern Wilding Holger 309 5
10 Pirmasens Thamfald Michael 278 4
11 Zweibrücken Huber Christian 242 3
12 Bad Bergzabern       0
13 Landau       0

 

LP Junioren
      
  Kreis Name Vorname Ringe Punkte
1 Speyer Flick Thomas 376 13
2 Lauterecken Bumb Tobias 363 12
3 Neustadt Helbig Robert 360 11
4 Kusel Niebergall Olaf 340 10
5 Pirmasens Frank Benjamin 339 9
6 Landstuhl Würmel Thorsten 337 8
7 Zweibrücken Theobald Stefanie 329 7
8 Bruchmühlbach Pravec Alexander 311 6
9 Germersheim Müller Christian 307 5
10 Bad Bergzabern       0
11 Kaiserslautern       0
12 Landau       0
13 Ludwigshafen       0

 

LG Schüler
      
  Kreis Name Vorname Ringe Punkte
1 Pirmasens Hierold Benjamin 181 13
2 Speyer Cichon Daniel 177 12
3 Bad Bergzabern Walther Tim 176 11
4 Germersheim Deißler Alexander 176 11
5 Neustadt Weiß Philipp 172 9
6 Landstuhl Keßler Fabian 166 8
7 Lauterecken Klammes Mischa 165 7
8 Kaiserslautern Schmitz Sebastian 163 6
9 Bruchmühlbach Bernd Alexander 161 5
10 Landau Pieszkalla Eva-Maria 139 4
11 Zweibrücken Volb Patric 136 3
12 Ludwigshafen Ittel Markus 123 2
13 Kusel       0

 

LG Jugend
      
  Kreis Name Vorname Ringe Punkte
1 Kaiserslautern Schmitt Christina 376 13
2 Germersheim Dießler Jens 369 12
3 Landstuhl Ambis Jasmin 369 12
4 Neustadt Glöckner Daniel 363 10
5 Speyer Schuster Isabell 363 10
6 Landau Fritz Marcel 354 8
7 Zweibrücken Wagner Jens 351 7
8 Kusel Schmitt Christoph 349 6
9 Pirmasens Sutton Danny 335 5
10 Lauterecken Mayer Nadine 328 4
11 Bruchmühlbach Büchel Tobias 325 3
12 Ludwigshafen Polasinski Bianca 322 2
13 Bad Bergzabern Leidner Sven 273 1

 

LG Junioren
      
  Kreis Name Vorname Ringe Punkte
1 Kaiserslautern Mohrhardt Sarah 390 13
2 Germersheim Gehrlein Peter 388 12
3 Speyer Uhrig Tobias 383 11
4 Zweibrücken Manger Sandra 383 11
5 Neustadt Helbig Jürgen 382 9
6 Landau Bantz Benjamin 379 8
7 Landstuhl Faber Sina-Katrin 375 7
8 Lauterecken Schreck Michaela 375 7
9 Pirmasens Klein Tobias 372 5
10 Bad Bergzabern Leidner Steffen 355 4
11 Ludwigshafen Polasinski Melanie 352 3
12 Bruchmühlbach Wendel Andre 343 2
13 Kusel       1

 

Gesamt - Tabelle
    Punkte Bonus Gesamt
1 Speyer 69 10 79
2 Neustadt 62 10 72
3 Germersheim 59 10 69
4 Landstuhl 51 10 61
5 Lauterecken 48 10 58
6 Pirmasens 42 10 52
7 Kaiserslautern 48   48
8 Zweibrücken 36 10 46
9 Bruchmühlbach 33 10 43
10 Kusel 24   24
11 Landau 20   20
12 Ludwigshafen 19   19
13 Bad Bergzabern 16   16

 

Nach obenZur Jugendstartseite