| |
Pfälzischer Sportschützenbund e.V. |
| |
Jugendrundenkämpfe im Bogenschießen |
| |
Sommer 2003 |
| |
--> BILDER <-- |
| |
. |
| Schülerklasse A | SpO Kennziffer: | | 6.10.20 | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1 | |
. | 5B | |
Hipp Klaus | SG 1851 Ludwigshafen | PF | 356 | 396 | 234 | 169 | 1155 |
| 2 | | . | 5A | | Friedrich Maximilian | SV Wahnwegen | PF | 446 | 359 | 104 | 156 | 1065 |
| 3 | | . | 6B | | Köhlbach Moritz | SV Wahnwegen | PF | 291 | 392 | 157 | 177 | 1017 |
| 4 | | . | 5D | | Cappel Michael | SV Patersbach | PF | 224 | 213 | 160 | 160 | 757 |
| 5 | |
. | 6C | |
Becker Robin | BSV Hassloch | PF | 175 | 139 | 98 | 102 | 514 |
| | . |
| weibl. Schülerklasse A | SpO Kennziffer: | | 6.10.21 | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1 | | . | 7A | | Stiefel Nicole* | SSV Otterstadt | PF | 397 | 489 | 198 | 212 | 1296 |
| 2 | | . | 7B | | Huber Katharina* | BSV Kandel | PF | 367 | 347 | 145 | 142 | 1001 |
| 3 | | . | 7C | | Scherren Natascha | SG Landstuhl | PF | 216 | 225 | 124 | 144 | 709 |
| | . |
| Schülerklasse B | SpO Kennziffer: | | 6.10.22 | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1 | | . | 2A | | Reinhard-Miltz Sebastian | BSV Kandel | PF | 631 | 622 | 283 | 308 | 1844 |
| 2 | | . | 3A | | Reinhard-Miltz Christian | BSV Kandel | PF | 583 | 628 | 301 | 303 | 1815 |
| 3 | | . | 3B | | Scherrer Phil-Maurice* | BSV Kandel | PF | 475 | 585 | 259 | 280 | 1599 |
| 4 | | . | 3C | | Thümmler Tristan | SV Ramsen | PF | 395 | 477 | 247 | 238 | 1357 |
| 5 | | . | 2D | | Altmann Heiko | SV Ramsen | PF | 410 | 431 | 247 | 224 | 1312 |
| 6 | | . | 2C | | Woschitz Sebastian* | SV Patersbach | PF | 422 | 412 | 224 | 251 | 1309 |
| 7 | | . | 4A | | Rothmeier Fabian | BSV Kandel | PF | 385 | 409 | 216 | 250 | 1260 |
| 8 | | . | 3D | | Doser Nicklas | SSV Otterstadt | PF | 393 | 365 | 231 | 220 | 1209 |
| | . |
| weibl. Schülerklasse B | SpO Kennziffer: | | 6.10.23 | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1 | | . | 4B | | Rossi Claudia | SSV Otterstadt | PF | 378 | 472 | 297 | 284 | 1431 |
| 2 | | . | 4C | | Morano Elyssa | SV Ramsen | PF | 404 | 443 | 233 | 240 | 1320 |
| 3 | | . | 4D | | Weinmann Katrin | SSV Otterstadt | PF | 222 | 343 | 147 | 155 | 867 |
| | . |
| Schüler C | SpO Kennziffer: | | 6.10.24 | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1 | | . | 1B | | Jochim Pascal | BSV Kandel | PF | 270 | 202 | 269 | 741 |
| | . |
| weibl.Schüler C | SpO Kennziffer: | | 6.10.25 | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1 | | . | 1A | | Lellbach Kathrin | SG Landstuhl | PF | 262 | 216 | 273 | 751 |
| | . |
| Jugendklasse | SpO Kennziffer: | | 6.10.30 | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1 | | . | 9C | | Kern Felix* | SSV Otterstadt | PF | 533 | 469 | 131 | 256 | 1389 |
| 2 | | . | 10B | | Sattel Max | SSV Otterstadt | PF | 451 | 397 | 210 | 245 | 1303 |
| 3 | | . | 10A | | Alter Tobias | SG 1851 Ludwigshafen | PF | 142 | 508 | 198 | 262 | 1110 |
| 4 | |
. | 11A | |
Morsbach Christoph | SG 1851 Ludwigshafen | PF | 249 | 284 | 95 | 227 | 855 |
| 5 | |
. | 9D | |
Reinhart Jonas | SSV Otterstadt | PF | 268 | 252 | 123 | 201 | 844 |