|
Medaillenspiegel
|
|
|
Verbände:
|
|
|
Pfalz
|
5407 Ringe
|
|
Rheinland
|
5294 Ringe
|
|
Rheinhessen
|
5167 Ringe
|
|
Mannschaften:
|
|
|
Pfalz
|
3 Gold
2 Silber 1 Bronze |
|
Rheinland
|
2 Gold
3 Silber 1 Bronze |
|
Rheinhessen
|
1 Gold
1 Silber 4 Bronze |
|
Einzel:
|
|
|
Pfalz
|
3 Gold
4 Silber 3 Bronze |
|
Rheinland
|
3 Gold
1 Silber 2 Bronze |
|
Rheinhessen
|
1 Silber
1 Bronze |
| Luftgewehr | |||||||
| Schüler, Auswahlmannschaft Pfalz | |||||||
| Start- Nr. | Name | Vorname | Jahrg. | Verein | S1 | S2 | Gesamt |
| 1 | Deißler | Alexander | 1990 | SV Jockgrim | 89 | 88 | 177 |
| 2 | Hocher | Benjamin | 1989 | SV Jockgrim | 95 | 95 | 190 |
| 3 | Weber | Rüdiger | 1989 | SV Schopp | 88 | 90 | 178 |
| 545 | |||||||
| Auswahlmannschaft Rheinland | |||||||
| Start- Nr. | Name | Vorname | Jahrg. | Verein | S1 | S2 | Gesamt |
| 7 | Bruch | Timo | 1989 | KK SV Singhofen | 93 | 89 | 182 |
| 8 | Debusmann | Christine | 1989 | KK SV Singhofen | 85 | 88 | 173 |
| 9 | Böhmer | Jessica | 1989 | TuS Hilgert 1893 e.V. | 89 | 90 | 179 |
| 534 | |||||||
| Auswahlmannschaft Rheinhessen | |||||||
| Start- Nr. | Name | Vorname | Jahrg. | Verein | S1 | S2 | Gesamt |
| 4 | Konrad | André | 1989 | SGes Abenheim 1968 e.V. | 88 | 85 | 173 |
| 5 | Schweda | Simon | 1989 | SGes Bingen 1471 e.V. | 79 | 81 | 160 |
| 6 | Becker | Matthias | 1989 | SV Langenlonsheim 1963 | 83 | 87 | 170 |
| 503 | |||||||
| Luftgewehr | |||||||||
| Jugend Auswahlmannschaft Rheinland |
|||||||||
| Start- Nr. | Name | Vorname | Jahrg. | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Gesamt |
| 16 | Steeg | Kristina | 1987 | KK SV Singhofen | 96 | 94 | 97 | 99 | 386 |
| 17 | Achenbach | Marcus | 1988 | SV Esterau Holzappel e.V. | 93 | 91 | 96 | 95 | 375 |
| 18 | Brand | Fanziska | 1988 | St. Seb. SBr Kröv e.V. | 91 | 93 | 93 | 93 | 370 |
| 287 | 1131 | ||||||||
| Auswahlmannschaft Pfalz | |||||||||
| Start- Nr. | Name | Vorname | Jahrg. | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Gesamt |
| 10 | Kapuz | Christopher | 1987 | SV Schopp | 91 | 94 | 91 | 88 | 364 |
| 11 | Mohrhardt | Sarah | 1987 | SV Schopp | 95 | 96 | 96 | 99 | 386 |
| 12 | Schmitz | Katja | 1987 | SV Schopp | 94 | 97 | 97 | 93 | 381 |
| 280 | 1131 | ||||||||
| Auswahlmannschaft Rheinhessen | |||||||||
| Start- Nr. | Name | Vorname | Jahrg. | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Gesamt |
| 13 | Schimanski | Sabrina | 1987 | SV Jäger a. Kurpfalz Argenth. | 89 | 81 | 93 | 89 | 352 |
| 14 | Kauer | Christopher | 1988 | SV Jäger a. Kurpfalz Argenth. | 91 | 94 | 92 | 92 | 369 |
| 15 | Frey | Christian | 1988 | SGes Bingen 1471 e.V. | 93 | 83 | 93 | 89 | 358 |
| 270 | 1079 | ||||||||
| Luftgewehr | |||||||||
| Junioren B Auswahlmannschaft Pfalz |
|||||||||
| Start- Nr. | Name | Vorname | Jahrg. | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Gesamt |
| 19 | Fiola | Gianna | 1985 | SV Berschweiler | 98 | 90 | 98 | 97 | 383 |
| 20 | Manger | Sandra | 1985 | SV Stambach | 90 | 100 | 97 | 95 | 382 |
| 21 | Rohwer | Christian | 1985 | SV Weidenthal | 95 | 95 | 94 | 96 | 380 |
| 1145 | |||||||||
| Auswahlmannschaft Rheinland | |||||||||
| Start- Nr. | Name | Vorname | Jahrg. | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Gesamt |
| 25 | Butterbrodt | Jan | 1985 | SSV Bad Breisig 1970 e.V. | 96 | 97 | 97 | 94 | 384 |
| 26 | Frank | Stefan | 1986 | SGes Selters 1847 e.V. | 91 | 97 | 92 | 89 | 369 |
| 27 | Schneider | Christoph | 1985 | KKSV Orfgen | 93 | 92 | 92 | 92 | 369 |
| 1122 | |||||||||
| Auswahlmannschaft Rheinhessen | |||||||||
| Start- Nr. | Name | Vorname | Jahrg. | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Gesamt |
| 22 | Sody | Martin | 1985 | SV Jäger a. Kurpfalz Argenth. | 91 | 97 | 98 | 95 | 381 |
| 23 | Krämer | Peter | 1986 | SV Jäger a. Kurpfalz Argenth. | 81 | 84 | 88 | 87 | 340 |
| 24 | Ketterle | Tristan | 1986 | SGes Abenheim 1968 e.V. | 89 | 90 | 90 | 85 | 354 |
| 1075 | |||||||||
| Luftpistole | |||||||
| Schüler Auswahlmannschaft Rheinland |
|||||||
| Start- Nr. | Name | Vorname | Jahrg. | Verein | S1 | S2 | Gesamt |
| 34 | Gasteier | Florence | 1990 | SSV Netzbach 1973 e.V. | 86 | 80 | 166 |
| 35 | Adelmann | Victoria | 1989 | SSV Netzbach 1973 e.V. | 86 | 85 | 171 |
| 36 | Herzog | Meike | 1990 | St.Hub.SpSch B.-Honigses. | 72 | 72 | 144 |
| 481 | |||||||
| Auswahlmannschaft Rheinhessen | |||||||
| Start- Nr. | Name | Vorname | Jahrg. | Verein | S1 | S2 | Gesamt |
| 31 | Kani | Barbara | 1989 | SGes Bad Kreuznach 1847 | 81 | 85 | 166 |
| 32 | Kossmann | Lars | 1990 | SGes Bad Kreuznach 1847 | 73 | 70 | 143 |
| 33 | Kani | Kristina | 1991 | SGes Bad Kreuznach 1847 | 64 | 83 | 147 |
| 456 | |||||||
| Auswahlmannschaft Pfalz | |||||||
| Start- Nr. | Name | Vorname | Jahrg. | Verein | S1 | S2 | Gesamt |
| 28 | Backes | Tobias | 1989 | SSG Rheingönheim | 85 | 77 | 162 |
| 29 | Wilding | Jasmin | 1991 | SG Marnheim | 59 | 65 | 124 |
| 30 | Wilding | Holger | 1989 | SG Marnheim | 89 | 80 | 169 |
| 455 | |||||||
| Luftpistole | |||||||||
| Jugend Auswahlmannschaft Rheinhessen |
|||||||||
| Start- Nr. | Name | Vorname | Jahrg. | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Gesamt |
| 40 | Sann | Oliver | 1987 | SGes Abenheim 1968 e.V. | 86 | 85 | 85 | 91 | 347 |
| 41 | Schuller | Marc Christian | 1987 | SGes Bad Kreuznach 1847 | 86 | 88 | 83 | 84 | 341 |
| 42 | Kossmann | Jens | 1987 | SGes Bad Kreuznach 1847 | 92 | 88 | 91 | 83 | 354 |
| 1042 | |||||||||
| Auswahlmannschaft Pfalz | |||||||||
| Start- Nr. | Name | Vorname | Jahrg. | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Gesamt |
| 37 | Buchröder | Andreas | 1988 | SSV Dannstadt | 84 | 92 | 91 | 88 | 355 |
| 38 | Göbel | Max | 1987 | SV Hanhofen | 86 | 89 | 86 | 83 | 344 |
| 39 | Schneider | Christian | 1988 | SV Hanhofen | 83 | 82 | 85 | 87 | 337 |
| 1036 | |||||||||
| Auswahlmannschaft Rheinland | |||||||||
| Start- Nr. | Name | Vorname | Jahrg. | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Gesamt |
| 43 | Ünver | Florian | 1987 | SSV Netzbach 1973 e.V. | 87 | 85 | 85 | 89 | 346 |
| 44 | Paul | Timo | 1988 | KK SV Ergeshausen 1927 | 76 | 80 | 81 | 78 | 315 |
| 45 | Herzog | Ansgar | 1987 | St.Hub.SpSch B.-Honigses. | 89 | 91 | 82 | 89 | 351 |
| 1012 | |||||||||
| Luftpistole | |||||||||
| Junioren B Auswahlmannschaft Pfalz |
|||||||||
| Start- Nr. | Name | Vorname | Jahrg. | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Gesamt |
| 46 | Berg | Stefan | 1986 | SSV Dannstadt | 88 | 84 | 88 | 91 | 351 |
| 47 | Flick | Thomas | 1986 | SC Haßloch | 94 | 87 | 96 | 91 | 368 |
| 48 | Schmitt | Dirk | 1986 | SV Bann | 90 | 94 | 94 | 98 | 376 |
| 1095 | |||||||||
| Auswahlmannschaft Rheinland | |||||||||
| Start- Nr. | Name | Vorname | Jahrg. | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Gesamt |
| 52 | Paul | Steffen | 1985 | KK SV Ergeshausen 1927 | 83 | 91 | 87 | 90 | 351 |
| 53 | Riegelmeier | Julia | 1986 | SV Heistenbach e.V. | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 |
| 54 | Engel | Roman | 1985 | SGes Nastätten e.V. | 82 | 83 | 89 | 89 | 343 |
| 1014 | |||||||||
| Auswahlmannschaft Rheinhessen | |||||||||
| Start- Nr. | Name | Vorname | Jahrg. | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Gesamt |
| 49 | Neumann | Sebastian | 1986 | SSV Gimbsheim | 74 | 83 | 81 | 77 | 315 |
| 50 | Kani | Stephan | 1985 | SGes Bad Kreuznach 1847 | 91 | 85 | 86 | 84 | 346 |
| 51 | Grötz | Michael | 1985 | SGes Bingen 1471 e.V. | 87 | 90 | 88 | 86 | 351 |
| 1012 | |||||||||
Quelle: 2. LJL, Alexander Müller