Pfälzische Schützenjugend

Pressebericht von Tanja Petry

Kreisvergleichsschießen 2002
Weselberg am 02.11.2001

Landesjugendschützenkönigschiessen
am 2. November 2002 in Weselberg
      
Platz Kreis Name Vorname   Teiler
1 Neustadt Rohwer Christian LG 22,40
2 Zweibrücken Sapich Julia LG 22,60
3 Kaiserslautern Kapuz Christopher LG 24,40
4 Bruchmühlbach Schwennig Philipp LG 57,80
5 Bad Bergzabern Kehrt Andreas LG 58,00
6 Kusel Knorr Aljoscha LG 65,70
7 Germersheim Köllner Johannes LG 79,30
8 Lauterecken Hübner Timo LG 97,10
9 Landstuhl Braunert Christoph LG 98,00
10 Landau Luckowski Dirk LG 146,80
11 Ludwigshafen Bush Candice LG 154,80
12 Kusel Niebergall Olaf LP 266,10
13 Ludwigshafen Gerlach Björn LP 304,60
14 Pirmasens Orth Stephan LP 602,70
15 Pirmasens Schweig Sven LG 618,70
16 Lauterecken Degen Lukas LP 774,80

 

LP Schüler
      
  Kreis Name Vorname Ringe Punkte
1 Ludwigshafen Backes Tobias 172 13
2 Kaiserslautern Wilding Holger 167 12
3 Lauterecken Liar Anja 154 11
4 Bad Bergzabern Wilhelm Tobias 135 10
5 Kusel Fauß; Julia 135 9
6 Germersheim Kümmel Markus 125 8
7 Landstuhl Schmidt Sebastian 118 7
8 Speyer Netter Alexander 114 6
9 Zweibrücken Müller Holger 78 5
10 Bruchmühlbach       4
11 Landau       3
12 Neustadt       2
13 Pirmasens       1

 

LP Jugend
      
  Kreis Name Vorname Ringe Punkte
1 Pirmasens Frank Benjamin 360 13
2 Ludwigshafen Buchröder André; 354 12
3 Germersheim Graf Patrick 348 11
4 Speyer Göbel Max 348 10
5 Kusel Neitsch Alexandra 338 9
6 Landau Schwerer Manuel 335 8
7 Neustadt Ullmann Andreas 331 7
8 Bad Bergzabern Wilhelm Marco 328 6
9 Landstuhl Nigbur Michael 306 5
10 Lauterecken Schreck Benjamin 297 4
11 Kaiserslautern Weygand Holger 250 3
12 Zweibrücken Braun Mathias 182 2
13 Bruchmühlbach       1

 

LP Junioren
      
  Kreis Name Vorname Ringe Punkte
1 Speyer Flick Thomas 377 13
2 Kusel Niebergall Olaf 365 12
3 Lauterecken Bumb Tobias 359 11
4 Kaiserslautern Link Torsten 357 10
5 Neustadt Wolff Peter 354 9
6 Landau Kruppenbacher Martin 348 8
7 Ludwigshafen Berg Stefan 344 7
8 Germersheim Sticker Andrej 337 6
9 Landstuhl Würmell Thorsten 326 5
10 Pirmasens Orth Stefan 314 4
11 Zweibrücken Schmidt Christian 284 3
12 Bad Bergzabern       2
13 Bruchmühlbach       1

 

LG Schüler
      
  Kreis Name Vorname Ringe Punkte
1 Kaiserslautern Weber Rüdiger 174 13
2 Kusel Herrmany Marius 163 12
3 Pirmasens Becker Daniel 162 11
4 Zweibrücken Huber Christian 161 10
5 Germersheim Deißler Alexander 152 9
6 Lauterecken Gehres Patrick 151 8
7 Landau Boos Daniel 149 7
8 Speyer Bugert Mathias 142 6
9 Bad Bergzabern Moock Philipp 139 5
10 Ludwigshafen Lauer Gregor 131 4
11 Landstuhl Kessler Fabian 122 3
12 Bruchmühlbach       2
13 Neustadt       1

 

LG Jugend
      
  Kreis Name Vorname Ringe Punkte
1 Germersheim Deißler Jens 387 13
2 Kaiserslautern Mohrhardt Sarah 387 12
3 Bad Bergzabern Kehrt Andreas 379 11
4 Speyer Blum Martin 371 10
5 Kusel Fiola Timmy 366 9
6 Neustadt Helbig Jürgen 366 8
7 Zweibrücken Sapich Julia 362 7
8 Landstuhl Brauner Christoph 351 6
9 Pirmasens Kopf Florian 349 5
10 Landau Luckowski Dirk 342 4
11 Ludwigshafen Polasinski Melanie 340 3
12 Bruchmühlbach       2
13 Lauterecken       1

 

LG Junioren
      
  Kreis Name Vorname Ringe Punkte
1 Neustadt Rohwer Christian 387 13
2 Zweibrücken Schwarz Katharina 384 12
3 Kusel Fiola Gianna 380 11
4 Germersheim Gehrlein Peter 377 10
5 Pirmasens Klein Tobias 377 9
6 Bad Bergzabern Daußmann Christian 373 8
7 Kaiserslautern Schröder Sascha 370 7
8 Landau Lingenfelder Sabrina 369 6
9 Speyer Bittner Alexander 357 5
10 Lauterecken Schreck Michaela 350 4
11 Ludwigshafen Bush Candice 344 3
12 Bruchmühlbach       2
13 Landstuhl       1

 

Gesamt - Tabelle
    Punkte Bonus Gesamt
1 Kusel 62 10 72
2 Kaiserslautern 57 10 67
3 Germersheim 57 10 67
4 Speyer 50 10 60
5 Ludwigshafen 42 10 52
6 Zweibrücken 39 10 49
7 Pirmasens 42   42
8 Bad Bergzabern 40   40
9 Lauterecken 38   38
10 Neustadt 37   37
11 Landau 33   33
12 Landstuhl 26   26
13 Bruchmühlbach     0

 

Nach obenZur Jugendstartseite