| Gesamtwertung Luftgewehr und Luftpistole | ||
| 1. Südbadischer Schützenverband | 7790 | Ringe |
| 2. Rheinischer Schützenbund | 7604 | Ringe |
| 3. Pfalz | 7500 | Ringe |
| 4. Vosges | 6473 | Ringe |
| 5. Spectre 1 | 5626 | Ringe |
| 6. Saarland | 5390 | Ringe |
| 7. Rheinischer Schützenbund II | 4791 | Ringe |
| 8. LTRA 1 | 4506 | Ringe |
| 9. BKSV SUI 1 | 3953 | Ringe |
| 10. BKVS SU 2 | 3897 | Ringe |
| Gesamtwertung Luftgewehr | |||
| 1. Pfalz | 4014 | Ringe | |
| 2. Südbadischer Schützenverband | 3997 | Ringe | |
| 3. BKSV SUI 1 | 3953 | Ringe | |
| 4. Rheinischer Schützenbund | 3946 | Ringe | |
| 5. Spectre 1 | 3908 | Ringe | |
| 6. BKSV SUI 2 | 3897 | Ringe | |
| 7. AKCV SUIS | 3761 | Ringe | |
| 8. Südbadischer Schützenverband 2 | 3761 | Ringe | |
| 9. Rheinischer Schützenbund 2 | 3448 | Ringe | |
| 10. Saarland | 2969 | Ringe | |
|
Schülerklasse:
|
|||
| 1. Niedersachsen | 1154 | Ringe | |
| 2. Rheinischer Schützenbund | 1135 | Ringe | |
| 3. Rheinischer Schützenbund 2 | 1115 | Ringe | |
| 4. Pfalz | 1106 | Ringe | |
| Einzelwertung: | |||
| 1. Vogt Christina | Niedersachsen | 386 | Ringe |
| 2. Adamski Sabrina | Niedersachsen | 386 | Ringe |
| 3. Heins Corinna | Niedersachsen | 382 | Ringe |
| 6. Jens Dießler | Pfalz | 379 | Ringe |
| 17. Schmitt Christina | Pfalz | 370 | Ringe |
| 25. Weber Rüdiger | Pfalz | 357 | Ringe |
|
Jugendklasse:
|
|||
| 1. Pfalz | 1153 | Ringe | |
| 2. Südbadischer Schützenbund | 1152 | Ringe | |
| 3. Rheinischer Schützenbund | 1150 | Ringe | |
| Einzelwertung: | |||
| 1. Reeh Catrin | Rheinischer Schützenbund | 391 | Ringe |
| 2. Stautmeister Christina | Niedersachsen | 391 | Ringe |
| 3. Mohrhardt Sarah | Pfalz | 390 | Ringe |
| 10. Manger Sandra | Pfalz | 385 | Ringe |
| 22. Schmitz Katja | Pfalz | 378 | Ringe |
|
Juniorenklasse:
|
|||
| 1. Pfalz | 1755 | Ringe | |
| 2. Südbadischer Schützenbund | 1742 | Ringe | |
| 3. LRTA | 1723 | Ringe | |
| Einzelwertung: | |||
| 1. Schüler Claus | Südbadischer Schützenbund | 594 | Ringe |
| 2. Bauer Dorothee | Pfalz | 593 | Ringe |
| 3. Kranz Mario | Rheinischer Schützenbund | 584 | Ringe |
| 4. Müller Stefan | Pfalz | 584 | Ringe |
| 9. Laubscher Thomas | Pfalz | 578 | Ringe |
|
Gesamtwertung Luftpistole
|
|||
| 1. Südbadischer Schützenbund | 3793 | Ringe | |
| 2. Rheinischer Schützenbund | 3658 | Ringe | |
| 3. KSG-BL | 3636 | Ringe | |
| 4. VOSGES | 3556 | Ringe | |
| 5. Pfalz | 3486 | Ringe | |
| 6. Saarland | 2421 | Ringe | |
| 7. BABYLON | 2271 | Ringe | |
| 8. SPECTRE | 1718 | Ringe | |
| 9. LRTA | 1633 | Ringe | |
| 10. Rheinischer Schützenbund 2 | 1343 | Ringe | |
|
Schülerklasse:
|
|||
| 1. Südbadischer Schützenbund | 1072 | Ringe | |
| 2. Rheinischer Schützenbund | 1054 | Ringe | |
| 3. Pfalz | 1016 | Ringe | |
| Einzelwertung: | |||
| 1. Giesen Christian | Rheinischer Schützenbund | 362 | Ringe |
| 2. Kölz Mirko | Südbadischer Schützenbund | 360 | Ringe |
| 3. Buchröder André | Pfalz | 360 | Ringe |
| 16. Schneider Christian | Pfalz | 333 | Ringe |
| 22. Backes Tobias | Pfalz | 323 | Ringe |
|
Jugendklasse:
|
|||
| 1. Südbadischer Schützenbund | 1645 | Ringe | |
| 2. LRTA | 1633 | Ringe | |
| 3. Rheinischer Schützenbund | 1609 | Ringe | |
| 4. KSG-BL | 1607 | Ringe | |
| 5. Pfalz | 1581 | Ringe | |
| Einzelwertung: | |||
| 1. Flick Thomas | Pfalz | 365 | Ringe |
| 2. Brunner Jan | Südbadischer Schützenbund | 364 | Ringe |
| 3. Riedinger Laura | SPECTRE | 362 | Ringe |
| 8. Göbel Max | Pfalz | 358 | Ringe |
| 29.Kapuz Christopher (Aushilfe) | Pfalz | 166 | Ringe |
|
Juniorenklasse:
|
|||
| 1. Südbadischer Schützenbund | 1645 | Ringe | |
| 2. LRTA | 1633 | Ringe | |
| 3. Rheinischer Schützenbund | 1609 | Ringe | |
| 4. KSG-BL | 1607 | Ringe | |
| 5. Pfalz | 1581 | Ringe | |
| 6. VOSGES | 1540 | Ringe | |
| Einzelwertung: | |||
| 1. Chatelain Benoit | LRTA | 552 | Ringe |
| 2. Uferkamp Kai | Rheinischer Schützenbund | 551 | Ringe |
| 3. Schilling Frank | Südbadischer Schützenbund | 549 | Ringe |
| 4. Rose Christian | Südbadischer Schützenbund | 548 | Ringe |
| 5. Armbruster Frank | Südbadischer Schützenbund | 548 | Ringe |
| 9. Link Torsten | Pfalz | 540 | Ringe |
| 14.Bum Tobias | Pfalz | 522 | Ringe |
| 15.Schreck Michaela | Pfalz | 519 | Ringe |
Quelle: komm. LJL, Alexander Müller